Archives
-
Volume 16, Issue 1, Year 2025
Vol. 16 No. 1 (2025) -
Volume 15, Issue 1, Year 2024
Vol. 15 No. 1 (2024) -
Volume 14, Issue 1, Year 2023
Vol. 14 No. 1 (2023) -
Volume 13, Issue 1, Year 2022
Vol. 13 No. 1 (2022) -
Volume 12, Issue 1, Year 2021
Vol. 12 No. 1 (2021) -
Volume 11, Issue 1, Year 2020
Vol. 11 No. 1 (2020) -
Volume 10, Issue 1, Year 2019
Vol. 10 No. 1 (2019) -
Volume 9, Issue 2, Year 2018
Vol. 9 No. 2 (2018)BRAND, Issue 2, Volume 9, 2018 -
Volume 7, Issue 1, Year 2016
Vol. 7 No. 1 (2016) -
Volume 6, Issue 1, Year 2015
Vol. 6 No. 1 (2015) -
Volume 5, Issue 1, Year 2014
Vol. 5 No. 1 (2014) -
Volume 4, Issue 2, Year 2013, Special Issue
Vol. 4 No. 2 (2013)This is a special issue with papers on financial modelling, investment management, and related topics.
-
Volume 4, Issue 1, Year 2013
Vol. 4 No. 1 (2013) -
Volume 3, Issue 1, Year 2012
Vol. 3 No. 1 (2012) -
Volume 2, Issue 2, Year 2011
Vol. 2 No. 2 (2011) -
Volume 2, Issue 1, Year 2011
Vol. 2 No. 1 (2011)This is the second issue of BRAND.
-
BRAND, volume 1, issue 1, year 2010
Vol. 1 No. 1 (2010)The first issue of the journal.